本文へスキップします。

経営指標の推移

回次 第11期 第12期 第13期 第14期 第15期
決算年月 2018年5月 2019年5月 2020年5月 2021年5月 2022年5月
売上高 (百万円) 311,410 326,984 324,984 334,540 366,096
経常利益 (百万円) 6,631 9,237 10,236 20,379 22,496
当期純利益又は当期純損失 (△) (百万円) 1,288 1,975 594 6,784 8,621
純資産 (百万円) 33,889 40,253 42,316 49,779 67,146
総資産 (百万円) 112,795 119,459 140,441 151,641 203,746
1株当たり純資産 (円) 604.20 724.91 813.28 974.85 1,276.00
1株当たり当期純利益又は当期純損失 (△) (円) 34.94 50.52 15.21 173.36 220.19
潜在株式調整後1株当たり当期純利益 (円) - - - - 219.63
自己資本比率 (%) 20.9 23.7 22.7 25.2 24.5
自己資本当期純利益率 (ROE) (%) 6.0 7.6 2.0 19.4 19.6
株価収益率 (倍) 48.5 33.1 84.2 10.9 9.5
営業活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 9,505 9,186 11,424 18,868 10,115
投資活動によるキャッシュ・フロー (百万円) △11,977 △6,519 △6,964 △9,665 △29,624
財務活動によるキャッシュ・フロー (百万円) 6,496 3,962 12,102 △5,147 23,543
現金及び現金同等物の期末残高 (百万円) 25,054 31,793 48,147 52,298 56,578
従業員数 (名) 9,074 9,317 19,588 21,789 23,488
うち契約社員数
1358 1,462 9,931 12,291 13,124
(注)
  1. 2013年12月1日をもって1株につき100株の割合で分割するとともに、単元株式数を100株とする単元株制度を採用しました。
  2. 第13期より従業員数の集計対象の見直しを行っております。